Todos los aplicadores que figuran en esta lista han sido expresamente formados por el fabricante, y constan registrados en el listado de aplicadores homologados, tal como lo exigen las homologaciones europeas.
Provincia |
Empresa |
Isobead |
|
Neopor EPS |
Responsable |
Teléfono |
Móvil |
Enlace |
Álava |
Provincia vacante |
|
|
|
|
|
||
Albacete | Provincia vacante | |||||||
Alicante | Provincia vacante | |||||||
Almería | Provincia vacante | |||||||
Asturias | Basel Asturias Ingeniería Integral Acústica SL | X | X | Luis González | 985 354 335![]() |
www.baselasturias.es | ||
Ávila | Provincia vacante | |||||||
Badajoz | Provincia vacante | |||||||
Barcelona | Provincia vacante | |||||||
Burgos | Provincia vacante | |||||||
Cáceres | iaisla, S.L. |
X |
X |
Rocío Gómez Marín | 927 292 538 618 279 916 |
www.caceres.isobead.com |
||
Cádiz | Provincia vacante | |||||||
Cantabria | Provincia vacante | |||||||
Castellón | Provincia vacante | |||||||
Ceuta | Provincia vacante | |||||||
Ciudad Real | Provincia vacante | |||||||
Córdoba | Provincia vacante | |||||||
Cuenca | Provincia vacante | |||||||
Gerona | Provincia vacante | |||||||
Granada | Provincia vacante |
|
||||||
Guadalajara |
Aisla y Ahorra, S.L. |
X |
X |
Coral Silva |
918423555 |
652240762 |
||
Guipúzcoa |
Provincia vacante |
|
|
|
|
|
||
Huelva | Provincia vacante | |||||||
Huesca | Provincia vacante | |||||||
Islas Baleares | Provincia vacante | |||||||
Jaén | Provincia vacante | |||||||
La Coruña | Provincia vacante | |||||||
La Rioja | Provincia vacante | |||||||
Las Palmas | Provincia vacante | |||||||
León | Provincia vacante | |||||||
Lérida | Provincia vacante | |||||||
Lugo | Provincia vacante | |||||||
Madrid |
Aísla y Ahorra, S.L. |
X |
X |
X |
Coral Silva Burgos | 91 842 35 55![]() |
652 240 762 |
|
Málaga | Provincia vacante |
|
||||||
Melilla | Provincia vacante | |||||||
Murcia | Provincia vacante | |||||||
Navarra | Provincia vacante | |||||||
Orense | Provincia vacante | |||||||
Palencia | Provincia vacante | |||||||
Pontevedra | Provincia vacante | |||||||
Salamanca | Provincia vacante | |||||||
Santa Cruz de Tenerife | Provincia vacante | |||||||
Segovia | Provincia vacante | |||||||
Sevilla |
Provincia vacante |
|||||||
Soria |
Provincia vacante |
|||||||
Tarragona |
Provincia vacante |
X | X | J. Luis Pérez | 932 989 967 | 636 368 657 | www.asitermica.com | |
Teruel |
Provincia vacante |
|||||||
Toledo |
Provincia vacante |
|||||||
Valencia |
Provincia vacante |
|||||||
Valladolid |
Provincia vacante |
|||||||
Vizcaya |
Provincia vacante |
|
|
|
||||
Zamora |
Provincia vacante |