En
nuestras obras cuidamos especialmente la calidad. La mejor forma de
garantizar la calidad en obras de insuflado es utilizando cámaras
termográficas.
Si es aplicador hágase con el descuento especial para aplicadores de sistemas insuflados que ofrece Aísla y Ahorra 91 842 355 o 652 240 762
Gracias a su diseño ligero y fino, cabe cómodamente en el bolsillo de cualquier prenda de trabajo o de calle
Pantalla táctil intuitiva brillante de 3" con orientación automática que facilita la visualización
La tecnología de imagen multiespectral MSX®, exclusiva de FLIR, ofrece una claridad de imagen excelente
Foco LED integrado que se puede usar como flash o para iluminar la imagen
La lente de gran angular está optimizada para las aplicaciones de construcción
Las imágenes totalmente radiométricas le permiten medir cualquier punto de la imagen a posteriori en escenas de entre -10 y 150 °C
Transmisión de vídeo mediante FLIR Tools, una característica que normalmente no está disponible en los sistemas de bajo coste
Incluye el software de creación de informes profesional FLIR Tools para Mac o PC
Garantía 2-10 exclusiva de FLIR, que cubre las piezas y la mano de obra durante dos años y el detector durante diez años
Características principales del sistema termográfico compacto FLIR C2
1.Ligero, fino y de bolsillo2.Pantalla táctil intuitiva brillante de 3" con orientación automática3.Foco LED integrado4.Botón para guardar imágenes | ![]() |
Especificaciones del sistema termográfico compacto FLIR C2
Número de modelo | FLIR C2 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Información gráfica y óptica | ||||
Sensor de IR | 80 × 60 (4800 píxeles de medición) | |||
Sensibilidad térmica | < 0,10 °C | |||
Campo de visión | 41° x 31° | |||
Distancia focal mínima | Termografía: 0,15 m (0,49 pies)MSX®: 1,0 m (3,3 pies) | |||
Frecuencia de la imagen | 9 Hz | |||
Rango espectral | 7,5 a 14 µm | |||
Pantalla de 3" (color) | 320 x 240 píxeles | |||
Orientación automática | Sí | |||
Pantalla táctil | Sí | |||
Modos de presentación de la imagen | ||||
Termografía | Sí | |||
Imagen visual | Sí | |||
MSX® | Sí | |||
Galería | Sí | |||
Medición | ||||
Rango de temperaturas del objeto | De -10 °C a +150 °C (de 14 a 302 °F) | |||
Precisión | ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal | |||
Análisis de la medición | ||||
Fotómetro puntual | On/Off | |||
Corrección de emisividad | Sí; mate/semi/brillante + configurable | |||
Corrección de medidas | Emisividad de temperatura aparente reflejada | |||
Configuración | ||||
Paletas de colores | Hierro, arco iris, arco iris HC, gris | |||
Soportes de almacenamiento | Memoria interna con capacidad para almacenar al menos 500 conjuntos de imágenes | |||
Formato de archivo de imagen | JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos | |||
Transmisión de vídeo | ||||
Transmisión de vídeo de IR no radiométrico | Sí | |||
Transmisión de vídeo visual | Sí | |||
Cámara digital | ||||
Cámara digital | 640 x 480 píxeles | |||
Cámara digital, enfoque | Enfoque fijo | |||
Información adicional | ||||
USB, tipo de conector | USB Micro-B: Transferencia de datos desde y hacia sistemas Windows, iOS y Android | |||
Batería | Batería recargable de 3,7 V de polímero de iones de litio | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 2 horas | |||
Sistema de carga | Se carga en la cámara | |||
Tiempo de carga | 1,5 horas | |||
Funcionamiento con alimentación externa | Adaptador CA, entrada de 90-260 V CASalida de 5 V a la cámara | |||
Gestión energética | Apagado automático | |||
Rango de temperatura de trabajo | De -10 °C a +50 °C (de 14 a 122 °F) | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C (–40 a 158 °F) | |||
Peso | 0,13 kg (0,29 lb.) | |||
Tamaño (L x An x Al) | 125 x 80 x 24 mm (4,9 x 3,1 x 0,94 pulgadas) | |||
El sistema incluye | ||||
Cámara de infrarrojosBatería (dentro de la cámara)Correa para el cuelloFuente de alimentación/cargador con enchufes para UE, RU, EE. UU., Canadá y AustraliaGuía de iniciación impresaMemoria USB con documentaciónCable USB |